# | Nick | Zabójstw | Asyst | Zgonów | Headshotów | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
XP | Skill | Rank | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30497 | 2637 | 6667 | 2364 7.75% | ★7769 | 9158 | 505 | 146 | 615 | 132019 |
|
|||||
8478 | 1840 | 3505 | 1781 21.01% | ★2530 | 3662 | 323 | 103 | 178 | 35503 |
|
|||||
7699 | 438 | 3033 | 1018 13.22% | ★1720 | 2939 | 327 | 116 | 84 | 33646 |
|
|||||
4 | 5624 | 335 | 1358 | 794 14.12% | ★1406 | 1854 | 93 | 26 | 72 | 26061 |
|
||||
5 | 5769 | 648 | 1860 | 617 10.70% | ★1208 | 1823 | 114 | 36 | 87 | 23910 |
|
||||
6 | 4402 | 601 | 1186 | 705 16.02% | ★1008 | 1427 | 89 | 26 | 41 | 24358 |
|
||||
7 | 4668 | 1069 | 1455 | 858 18.38% | ★1081 | 1537 | 90 | 31 | 47 | 21231 |
|
||||
8 | 3341 | 274 | 1013 | 400 11.97% | ★772 | 1107 | 68 | 14 | 39 | 15229 |
|
||||
9 | 3272 | 175 | 966 | 454 13.88% | ★949 | 1232 | 118 | 20 | 30 | 15076 |
|
||||
10 | 3947 | 756 | 1770 | 892 22.60% | ★1035 | 1652 | 236 | 65 | 84 | 17019 |
|
||||
11 | 2719 | 496 | 1014 | 398 14.64% | ★934 | 1299 | 182 | 57 | 46 | 12011 |
|
||||
12 | 2417 | 584 | 840 | 261 10.80% | ★530 | 873 | 63 | 17 | 8 | 10328 |
|
||||
13 | 2476 | 757 | 927 | 309 12.48% | ★602 | 877 | 42 | 9 | 37 | 10235 |
|
||||
14 | 3113 | 704 | 1606 | 469 15.07% | ★1023 | 1465 | 159 | 37 | 55 | 10676 |
|
||||
15 | 2350 | 360 | 873 | 222 9.45% | ★534 | 821 | 92 | 24 | 15 | 10011 |
|
1 2 3 Ostatnia |