| # | Nick | Zabójstw | Asyst | Zgonów | Headshotów | XP | Skill | Rank | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24121 | 3756 | 6142 | 4218 17.49% | ★4508 | 6581 | 296 | 51 | 190 | 114745 |
|
|||||
| 24444 | 4263 | 10083 | 5047 20.65% | ★6203 | 9846 | 544 | 108 | 232 | 104217 |
|
|||||
| 12051 | 320 | 1223 | 1740 14.44% | ★2994 | 3547 | 249 | 27 | 123 | 63275 |
|
|||||
| 4 | 12316 | 847 | 1796 | 3997 32.45% | ★3659 | 4186 | 79 | 8 | 50 | 69570 |
|
||||
| 5 | 15731 | 2673 | 5390 | 3596 22.86% | ★3336 | 5047 | 354 | 87 | 206 | 70906 |
|
||||
| 6 | 11584 | 1232 | 2762 | 3307 28.55% | ★2520 | 3313 | 297 | 67 | 44 | 61109 |
|
||||
| 7 | 18425 | 4371 | 9990 | 5421 29.42% | ★3136 | 6994 | 626 | 140 | 192 | 74501 |
|
||||
| 8 | 9465 | 851 | 2068 | 4109 43.41% | ★3162 | 3981 | 130 | 21 | 70 | 54411 |
|
||||
| 9 | 9196 | 1481 | 2191 | 2673 29.07% | ★2184 | 2725 | 42 | 8 | 40 | 47827 |
|
||||
| 10 | 9487 | 1584 | 3468 | 2592 27.32% | ★2179 | 3636 | 272 | 52 | 95 | 46043 |
|
||||
| 11 | 7012 | 717 | 1605 | 1961 27.97% | ★2641 | 3097 | 156 | 19 | 142 | 36421 |
|
||||
| 12 | 6845 | 1002 | 1468 | 3327 48.60% | ★1471 | 2043 | 179 | 25 | 58 | 41401 |
|
||||
| 13 | 8389 | 689 | 3048 | 1287 15.34% | ★2739 | 3862 | 243 | 56 | 50 | 36936 |
|
||||
| 14 | 10889 | 2065 | 5784 | 4030 37.01% | ★2144 | 4493 | 257 | 45 | 89 | 49183 |
|
||||
| 15 | 8269 | 1327 | 3286 | 1190 14.39% | ★1999 | 3305 | 146 | 28 | 51 | 34281 |
|
| 1 2 3 Ostatnia |